1947-2024 完整历史数据 · 冠军王朝 · 经典对决
NBA总决赛(NBA Finals)是美国职业篮球联赛(NBA)每年赛季结束后的最高级别冠军系列赛,采用七场四胜制(2-3-2赛制)。自1947年BAA成立以来,NBA总决赛已走过78年辉煌历程,诞生了无数经典对决和传奇王朝。
总决赛对阵双方分别为东部联盟冠军和西部联盟冠军,胜者获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯。总决赛MVP(比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖)是系列赛中表现最出色的球员。

总决赛现场

拉里·奥布莱恩杯

总决赛MVP
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 4-1 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 4-2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 4-1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 4-3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 4-2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 4-1 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 4-2 | 达拉斯独行侠 | 德怀恩·韦德 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 4-2 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 4-0 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 4-3 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990 | 底特律活塞 | 4-1 | 波特兰开拓者 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1989 | 底特律活塞 | 4-0 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 |
| 1983 | 费城76人 | 4-0 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 |
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 西雅图超音速 | 4-1 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 4-3 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 费城76人 | 比尔·沃顿 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 |
| 1975 | 金州勇士 | 4-0 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 4-0 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | —— |
| 1967 | 费城76人 | 4-2 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | —— |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 洛杉矶湖人 | —— |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 旧金山勇士 | —— |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | —— |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 洛杉矶湖人 | —— |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 圣路易斯鹰 | —— |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 圣路易斯鹰 | —— |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人 | —— |
| 1958 | 圣路易斯鹰 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | —— |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 圣路易斯鹰 | —— |
| 1956 | 费城勇士 | 4-1 | 韦恩堡活塞 | —— |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 韦恩堡活塞 | —— |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 锡拉丘兹民族 | —— |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-1 | 纽约尼克斯 | —— |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 纽约尼克斯 | —— |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 4-3 | 纽约尼克斯 | —— |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-2 | 锡拉丘兹民族 | —— |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-2 | 华盛顿国会 | —— |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 4-2 | 费城勇士 | —— |
| 1947 | 费城勇士 | 4-1 | 芝加哥牡鹿 | —— |
凯尔特人在13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。比尔·拉塞尔和红衣主教奥尔巴赫缔造了绿军传奇,八连冠更是前无古人后无来者的壮举。
迈克尔·乔丹带领公牛两次完成三连冠,6次总决赛全部获胜,6次当选总决赛MVP。乔丹被公认为篮球史上最伟大的球员,公牛王朝是现代篮球的巅峰象征。
OK组合时代的三连冠与科比领衔的背靠背夺冠,湖人总计17次夺冠,是NBA历史上夺冠次数最多的球队。魔术师约翰逊、贾巴尔、奥尼尔、科比等巨星辈出。
马刺在16年间5次夺冠,横跨三个十年。邓肯、帕克、吉诺比利的GDP组合创造了持续竞争力的典范,波波维奇的执教艺术令人叹服。
库里、汤普森、格林引领的小球革命,四年三冠建立了新时代的王朝。2016年1-3逆转骑士更是总决赛历史上最伟大的翻盘之一。
詹姆斯、韦德、波什组成的三巨头连续两年夺冠,勒布朗·詹姆斯连续两年当选总决赛MVP,热火成为21世纪最具话题性的球队之一。
BAA(NBA前身)首届总决赛,费城勇士4-1击败芝加哥牡鹿夺冠。
NBA历史上最长的连冠纪录,至今无人打破。
乔丹首次退役前的辉煌,开启公牛王朝序幕。
72胜10负赛季后的完美收官,乔丹封神之作。
NBA总决赛历史上首次1-3落后翻盘,勒布朗兑现对家乡的承诺。
1949,1950,1952,1953,1954,1972,1980,1982,1985,1987,1988,2000,2001,2002,2009,2010,2020
1957,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1968,1969,1974,1976,1981,1984,1986,2008,2024
1947,1956,1975,2015,2017,2018,2022
1991,1992,1993,1996,1997,1998
1999,2003,2005,2007,2014
2006,2012,2013
NBA总决赛历史上最伟大的系列赛之一。勇士取得3-1领先,骑士在勒布朗·詹姆斯和凯里·欧文的带领下连扳三场,完成史诗级逆转。欧文在第七场的绝杀三分成为永恒经典。
NBA历史上最具传统意义的对决,两支夺冠次数最多的球队相遇。科比·布莱恩特在第七场砍下23分15篮板,带领湖人复仇成功,夺得个人第五冠。
乔丹职业生涯最后一投,在第六场最后时刻抢断卡尔·马龙后命中绝杀跳投,完成第二个三连冠后优雅退役,成为篮球史上最完美的谢幕。
雷·阿伦在第六场底角的绝平三分拯救了热火,将系列赛拖入第七场。热火最终卫冕成功,勒布朗·詹姆斯连续第二年当选总决赛MVP。
被誉为NBA历史上防守最强的总决赛。两队在七场比赛中交替领先,最终马刺凭借吉诺比利的关键发挥险胜,邓肯获得第三冠。